O último concurso do TJRO foi realizado em 2021 e teve a validade de dois anos, por isso, novo concurso faz-se necessário, conforme justificativa de estudo realizado pela Comissão Organizadora, instituída pelo Ato n. 1.383/2024. O cronograma e o edital do concurso ainda serão definidos após contratação da banca.
Serão ofertadas 25 vagas, sendo 15 para analista judiciário de 15 especialidades, 10 para técnico judiciário, além da formação de cadastro reserva para outras 15 especialidades.
As vagas para os cargos de analista judiciário das áreas administrativas serão ofertadas para o Tribunal de Justiça, especificamente para a comarca de Porto Velho, com uma classificação única e geral.
Para os cargos que atendem às unidades judiciárias das diversas comarcas do Estado, como técnico judiciário, oficial de Justiça, psicólogo e assistente social, as vagas serão oferecidas para todo o Estado, com uma classificação única e geral.
O vencimento básico dos cargos é de R$ 7.715,82 para analista judiciário e R$ 4.289,99 para técnico judiciário, além dos auxílios saúde, alimentação, transporte e outros benefícios. Inicialmente, a remuneração pode chegar a R$ 10.924,82 para os cargos de analistas judiciários, R$ 17.097,48 para os cargos de analistas judiciários na especialidade analista de sistemas e R$ 7.498,99 para o cargo de técnico judiciário.
As provas deverão ser realizadas na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho) e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D’Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, podendo o(a) candidato(a) fazer as provas em quaisquer das cidades aqui citadas, possibilitando, assim, uma ampla concorrência entres candidatos(as) interessados(as) em participar. Além disso, com intuito de aumentar a concorrência, as provas de nível médio e de nível superior serão aplicadas em horários distintos.
As provas serão objetivas e discursivas para ambos os cargos, como forma de melhor selecionar os(as) futuros(as) candidatos(as), a fim de que sejam preparados(as) para atuar nas diversas áreas de interesse da administração.
Quadro de vagas previstas a serem ofertadas no concurso | |||||||
Nível | Cargo | Especialidade | Vagas | ||||
Superior | Analista Judiciário | Administrador (a) | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Analista de Sistemas | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Arquiteto(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Arquivologista | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Assistente Social | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Biblioteconomista | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Contador(a) | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Economista | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Enfermeiro(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Engenheiro(a) Civil | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Engenheiro(a) Eletricista | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Engenheiro(a) Eletrônico(a) | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Engenheiro(a) Mecânico(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Estatístico(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Fisioterapeuta | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Fonoaudiólogo(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Jornalista | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Matemático(a) | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Médico(a) Cardiologista | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Médico(a) Clínico Geral | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Médico(a) do Trabalho | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Médico(a) Pediatra | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Médico(a) Psiquiatra | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Nutricionista | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Odontólogo(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Oficial de Justiça | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Pedagogo(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Psicólogo(a) | CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Publicitário(a) | 1+CR | ||||
Superior | Analista Judiciário | Historiador (a) | 1+CR | ||||
Subtotal – Nível Superior | 15+CR | ||||||
Médio | Técnico(a) Judiciário(a) | 10+CR | |||||
Subtotal – Nível Médio | 10+CR | ||||||
TOTAL GERAL | 25+CR |
Fonte: TJRO